Спеціальність | Одиниця виміру |
Денна форма | Заочна форма | |
---|---|---|---|---|
1 | Облік і оподаткування | 1 рік | 10340,00 | |
2 | Фінанси, банківська справа та страхування | 1 рік | 17380,00 | 10340,00 |
3 | Маркетинг | 1 рік | 17380,00 | 10340,00 |
4 | Менеджмент | 1 рік | 18810,00 | 10560,00 |
5 | Економіка | 1 рік | 16940,00 | |
6 | Право | 1 рік | 20020,00 | 12870,00 |
7 | Філологія | 1 рік | 18590,00 | 10450,00 |
8 | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 1 рік | 21780,00 | 14520,00 |
9 | Психологія | 1 рік | 16940,00 | 10230,00 |
Спеціальність | Одиниця виміру |
Денна форма | Заочна форма | |
---|---|---|---|---|
1 | Облік і оподаткування | 1 рік | 13530,00 | |
2 | Фінанси, банківська справа та страхування | 1 рік | 13530,00 | |
3 | Право | 1 рік | 29040,00 | 17600,00 |
4 | Менеджмент | 1 рік | 21280,00 | 14630,00 |
5 | Психологія | 1 рік | 20570,00 | 15400,00 |
Реквізити:
ПрАТ "ВНЗ "МАУП"
03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2
АТ «ТАСкомбанк»
Код ЄДРПОУ 00127522
IBAN UA443395000000026008040388001
Призначення платежу: за навчання ПІБ (повністю), код групи
Тел. (044) 496-97-62, 524-90-36